activeKnits

Damengrößen

Kleidergröße
DAMEN
Körpergröße
cm
Oberweite
cm
Taillenweite
cm
Hüftumfang
cm
Armlänge
cm
Rückenlänge
cm
Schulterbreite
cm
Brusttiefe
cm
Halsumfang
cm
16 160 76 58 82 57 38,0 12,0 24 33
17 160 80 62 86 57 38,0 12,0 25 34
18 160 84 66 90 57 39,0 12,5 26 35
19 160 88 70 94 58 39,0 12,5 27 36
20 160 92 74 98 58 40,0 13,0 28 37
21 160 96 78 102 59 40,0 13,0 29 38
22 160 100 82 106 59 41,0 13,5 30 39
23 160 104 86 110 59 41,0 13,5 31 40
24 160 110 92 116 59 42,0 14,0 32 41
25 160 116 98 122 60 42,0 14,0 33 42
26 160 122 104 128 60 43,0 14,5 34 43
27 160 128 110 134 60 43,0 14,5 35 44
28 160 134 116 140 61 44,0 15,0 36 45
29 160 140 122 146 61 44,0 15,0 37 46
30 160 146 128 152 61 45,0 15,5 38 47
32 168 76 58 82 59 40,0 12,0 24 33
34 168 80 62 86 59 40,5 12,0 25 34
36 168 84 66 90 59 41,0 12,5 26 35
38 168 88 70 94 60 41,5 12,5 27 36
40 168 92 74 98 60 42,0 13,0 28 37
42 168 96 78 102 61 42,5 13,0 29 38
44 168 100 82 106 61 43,0 13,5 30 39
46 168 104 86 110 61 43,5 13,5 31 40
48 168 110 92 116 61 44,0 14,0 32 41
50 168 116 98 122 62 44,5 14,0 33 42
52 168 122 104 128 62 45,0 14,5 34 43
54 168 128 110 134 62 45,5 14,5 35 44
56 168 134 116 140 63 46,0 15,0 36 45
58 168 140 122 146 63 46,5 15,0 37 46
60 168 146 128 152 63 47,0 15,5 38 47
64 176 76 58 82 61 42,0 12,0 24 33
68 176 80 62 86 61 42,5 12,0 25 34
72 176 84 66 90 61 43,0 12,5 26 35
76 176 88 70 94 62 43,5 12,5 27 36
80 176 92 74 98 62 44,0 13,0 28 37
84 176 96 78 102 63 44,5 13,0 29 38
88 176 100 82 106 63 45,0 13,5 30 39
92 176 104 86 110 63 45,5 13,5 31 40
96 176 108 92 116 63 46,0 14,0 32 41
100 176 110 98 122 64 46,5 14,0 33 42
104 176 122 104 128 64 47,0 14,5 34 43
108 176 128 110 134 64 47,5 14,5 35 44
112 176 134 116 140 65 48,0 15,0 36 45
116 176 140 122 146 65 48,5 15,0 37 46
120 176 146 128 152 65 49,0 15,5 38 47

Quellenangabe :

Angefangen hat es mit einer Burda© Größentabelle aus einem bekannten Magazin im Handel.
Weil einige wichtige Angaben fehlten, besinnte ich mich auf Leonardo da Vinci und seine Körpervermessungen - jedoch ohne großen Erfolg.
Zur Hilfe kam eine im Internet gefundene Kursbeilage von Margitta Wasmann© aus Hamburg zur Schnittkonstruktion und Körperberechnung nach ihrer Erfahrung. Geniale Frau!

Alle Angaben sind ohne Gewähr (e.a.o.e.) und dienen allein zum ersten Daumenpeilen. Ohne Nachmessen geht es natürlich nicht.

activeKnits © 2024 Impressum